اکستریم اسپرت 8 میلیمتر وینیفلکس
مشخصات فنی
| مقاومت سایشی | 0/22 |
|---|---|
| مقاومت رنگ در برابر نور | 6 |
| مقاومت در برابر آتش سوزی | M3 |
| مقاومت شیمیایی | بدون تغییر |
| مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری | ### |
| استاندارد ورزشی | دارد |
| برگشت پذیری توپ | 0/44 (m/s) |
| ثبات ابعاد | ± 0/2 |
| میزان فرورفتگی | 0/45 (mm) |
| ضخامت | 8 (mm) |
| عرض رول | 2 (m) |
| حداقل ضخامت لایه رویی | 1/45(mm) |
| وزن | 4560 (g/m²) |
| مقاومت لایه رویی در برابر پوسته شدن از طول و عرض | ### |
مقالاتی که می تواند به شما در انتخاب صحیح این محصول کمک کند:













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.