کفپوش تایل کریستال وینیفلکس
کفپوش تایل کریستال وینیفلکس در ضخامت بسیار کم، مقاومت بالا در برابر تردد و مقاومت در برابر حریق، برای انواع فضاهای ورزشی، اداری و صنعتی مناسب است.
مشخصات فنی
| مشخصات | مشخصات فنی | استاندارد |
|---|---|---|
| نوع کفپوش | هتروژن | EN 649 |
| طبقه بندی | صنعتی43-عمومی33 | EN 685 |
| پوشش لایه رویی | PURدارد | |
| ضخامت لایه رویی به میکرون | 400الی 600 | EN 429 |
| ضخامت به میلیمتر | 2 | EN 428 |
| وزن کل(گرم/مترمربع) | 3100الی3500 | EN 430 |
| ثبات ابعاد | 0.1%≥ | EN 434 |
| مقاومت سایشی | Group T | EN 660:part2 |
| مقاومت دربرابرفرورفتگی(میلیمتر) | میانگین 0.05 | EN 433 |
| مقاومت دربرابر چرخ صندلی | کاملا مقاوم | EN 425 |
| بارالکتریکی استاتیکی(کیلووات) | 2kv> | EN 1815 |
| کاهش صدای ضربه(دسی بل) | ∆LW=2db | EN ISO 717/2 |
| کاهش صدای مزاحم در فضا(دسی بل) | کلاس C | DIN 52612 |
| مقاومت دربرابر آتش | Bfl-s1 | EN 20105B02 |
| مقاومت نوری | 6≤ | EN 423 |
| مقاومت دربرابر موادشیمایی | مقاومت بالا | DIN 51130 |
| ابعاد به میلیمتر | 457*457 | EN 426 |
مقالاتی که می تواند به شما در انتخاب صحیح این محصول کمک کند:
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.