کفپوش بیمارستانی امنینت – وینیفلکس ایران
نوع کفپوش | هموژن | EN 649 |
طبقه بندی صنعتی | 43 – عمومی 34 | EN 685 |
ضخامت به میلیمتر | 2 | EN 428 |
نوع پوشش سطح | پلی یورتان | ### |
وزن کل (گرم/مترمربع) | 2800 | ا EN 430 |
ثبات اعداد | 0.04%≥ | EN 434 |
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) | Group T ≤ 0/2 | EN 660: part2 |
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) | میانگین 0/03 | EN 433 |
مقاومت در برابر چرخ صندلی | قابل قبول | EN 425 |
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) | 2kv > | EN 1815 |
مقاومت در برابر انتقال گرما | k/w EN 12667 | 0/01 |
مقاومت در برابر آتش | Bfl-s1 | EN ISO 133501-1 |
مقاومت در برابر نور | ≥7 | EN ISO 105-B02 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت بسیار خوب | EN 423 |
مقاومت در برابر لغزش | R9 DIN 51130 | ### |
مقاومت در برابر باکتری و انگلها | رشدی دیده نشده | EN ISO 084-Part C |
بصورت رول | عرض 2 متر | EN 426 |
ازمایش اتاق تمیز | Clean Room Class A | ASTMF F24 FS1 |
مقالاتی که می تواند به شما در انتخاب صحیح این محصول کمک کند:
ردیف | نام فروشنده | شماره تماس | آدرس | امتیاز فروشنده |
---|---|---|---|---|
1 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.