کفپوش وینیلی اپتیما – وینیفلکس ایران
| نوع کفپوش | هموژن | استاندارد EN 649 |
| طبقه بندی | صنعتی 43 – عمومی 34 | استاندارد EN 685 |
| ضخامت به میلیمتر | 2 | استاندارد EN 428 |
| نوع پوشش سطح | پلی یورتان | ### |
| وزن کل (گرم/متر مربع) | 2950 | استاندارد EN 430 |
| ثبات اعداد | < 0/40 % | استاندارد EN 434 |
| مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) | Group T ≤ 20 mm³ | استاندارد EN 660: part1 |
| مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) | میانگین 0/03 | استاندارد EN 433 |
| مقاومت در برابر چرخ صندلی | قابل قبول | استاندارد EN 425 |
| مقاومت الکتریکی | 1010 | EN 1081 استاندارد |
| بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) | <2 KV | استاندارد EN 1815 |
| مقاومت در برابر انتقال گرما | 011/0 | استاندارد DIN 52612 |
| مقاومت در برابر آتش | B1 | استاندارد DIN 52612 |
| مقاومت در برابر نور | ≥ 6 | استاندارد EN ISO 105-B02 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | مقاومت بسیار خوب | استاندارد EN 423 |
| مقاومت در برابر لغزش | R9 | استاندارد DIN 51130 |
| تعداد رنگ | 51 رنگ | استاندارد EN 13893 |
| بصورت رول | عرض 2 متر | استاندارد EN 426 |
| آزمایش اتاق تمیز | Class A Clean Room | استاندارد ASTMF 51097 |
مقالاتی که می تواند به شما در انتخاب صحیح این محصول کمک کند:
| ردیف | نام فروشنده | شماره تماس | آدرس | امتیاز فروشنده |
|---|---|---|---|---|
| 1 |































نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.